Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 August 2025 - Monday | 04:10 | 05:51 | 13:03 | 16:54 | 20:06 | 21:39 |
12 August 2025 - Tuesday | 04:12 | 05:52 | 13:03 | 16:54 | 20:04 | 21:37 |
13 August 2025 - Wednesday | 04:14 | 05:53 | 13:03 | 16:53 | 20:03 | 21:35 |
14 August 2025 - Thursday | 04:15 | 05:54 | 13:03 | 16:53 | 20:02 | 21:33 |
15 August 2025 - Friday | 04:17 | 05:55 | 13:02 | 16:52 | 20:00 | 21:32 |
16 August 2025 - Saturday | 04:18 | 05:56 | 13:02 | 16:51 | 19:59 | 21:30 |
17 August 2025 - Sunday | 04:20 | 05:57 | 13:02 | 16:51 | 19:57 | 21:28 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin