Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 August 2025 - Monday | 03:58 | 05:36 | 12:47 | 16:37 | 19:48 | 21:19 |
12 August 2025 - Tuesday | 03:59 | 05:37 | 12:47 | 16:37 | 19:47 | 21:17 |
13 August 2025 - Wednesday | 04:01 | 05:38 | 12:47 | 16:36 | 19:45 | 21:16 |
14 August 2025 - Thursday | 04:02 | 05:39 | 12:46 | 16:36 | 19:44 | 21:14 |
15 August 2025 - Friday | 04:04 | 05:40 | 12:46 | 16:35 | 19:42 | 21:12 |
16 August 2025 - Saturday | 04:05 | 05:41 | 12:46 | 16:34 | 19:41 | 21:10 |
17 August 2025 - Sunday | 04:07 | 05:42 | 12:46 | 16:34 | 19:40 | 21:09 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin