Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 August 2025 - Monday | 04:27 | 06:04 | 13:14 | 17:04 | 20:14 | 21:44 |
12 August 2025 - Tuesday | 04:28 | 06:05 | 13:14 | 17:03 | 20:13 | 21:43 |
13 August 2025 - Wednesday | 04:30 | 06:06 | 13:14 | 17:03 | 20:11 | 21:41 |
14 August 2025 - Thursday | 04:31 | 06:07 | 13:14 | 17:02 | 20:10 | 21:39 |
15 August 2025 - Friday | 04:33 | 06:08 | 13:13 | 17:02 | 20:09 | 21:37 |
16 August 2025 - Saturday | 04:34 | 06:09 | 13:13 | 17:01 | 20:07 | 21:36 |
17 August 2025 - Sunday | 04:36 | 06:10 | 13:13 | 17:00 | 20:06 | 21:34 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin