Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
10 August 2025 - Sunday | 03:55 | 05:33 | 12:44 | 16:34 | 19:46 | 21:17 |
11 August 2025 - Monday | 03:57 | 05:34 | 12:44 | 16:34 | 19:44 | 21:15 |
12 August 2025 - Tuesday | 03:58 | 05:35 | 12:44 | 16:33 | 19:43 | 21:13 |
13 August 2025 - Wednesday | 03:59 | 05:36 | 12:44 | 16:33 | 19:42 | 21:11 |
14 August 2025 - Thursday | 04:01 | 05:37 | 12:44 | 16:32 | 19:40 | 21:10 |
15 August 2025 - Friday | 04:02 | 05:38 | 12:43 | 16:32 | 19:39 | 21:08 |
16 August 2025 - Saturday | 04:04 | 05:39 | 12:43 | 16:31 | 19:38 | 21:06 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin