Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
24 April 2025 - Thursday | 04:16 | 05:47 | 12:47 | 16:32 | 19:36 | 21:01 |
25 April 2025 - Friday | 04:14 | 05:46 | 12:46 | 16:32 | 19:37 | 21:03 |
26 April 2025 - Saturday | 04:12 | 05:45 | 12:46 | 16:33 | 19:38 | 21:04 |
27 April 2025 - Sunday | 04:10 | 05:43 | 12:46 | 16:33 | 19:39 | 21:05 |
28 April 2025 - Monday | 04:09 | 05:42 | 12:46 | 16:33 | 19:40 | 21:07 |
29 April 2025 - Tuesday | 04:07 | 05:41 | 12:46 | 16:33 | 19:41 | 21:08 |
30 April 2025 - Wednesday | 04:05 | 05:39 | 12:46 | 16:34 | 19:42 | 21:09 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin