Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 August 2025 - Monday | 03:32 | 05:11 | 12:23 | 16:14 | 19:25 | 20:58 |
12 August 2025 - Tuesday | 03:33 | 05:12 | 12:23 | 16:13 | 19:24 | 20:56 |
13 August 2025 - Wednesday | 03:35 | 05:13 | 12:23 | 16:13 | 19:22 | 20:54 |
14 August 2025 - Thursday | 03:36 | 05:14 | 12:22 | 16:12 | 19:21 | 20:52 |
15 August 2025 - Friday | 03:38 | 05:15 | 12:22 | 16:12 | 19:20 | 20:50 |
16 August 2025 - Saturday | 03:39 | 05:16 | 12:22 | 16:11 | 19:18 | 20:48 |
17 August 2025 - Sunday | 03:41 | 05:17 | 12:22 | 16:10 | 19:17 | 20:47 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin