Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 August 2025 - Monday | 03:41 | 05:20 | 12:32 | 16:22 | 19:33 | 21:05 |
12 August 2025 - Tuesday | 03:42 | 05:21 | 12:31 | 16:22 | 19:32 | 21:03 |
13 August 2025 - Wednesday | 03:44 | 05:22 | 12:31 | 16:21 | 19:30 | 21:02 |
14 August 2025 - Thursday | 03:45 | 05:23 | 12:31 | 16:20 | 19:29 | 21:00 |
15 August 2025 - Friday | 03:47 | 05:24 | 12:31 | 16:20 | 19:28 | 20:58 |
16 August 2025 - Saturday | 03:48 | 05:25 | 12:31 | 16:19 | 19:26 | 20:56 |
17 August 2025 - Sunday | 03:50 | 05:26 | 12:30 | 16:19 | 19:25 | 20:54 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin