Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
10 August 2025 - Sunday | 04:01 | 05:42 | 12:55 | 16:47 | 19:59 | 21:32 |
11 August 2025 - Monday | 04:03 | 05:43 | 12:55 | 16:46 | 19:58 | 21:31 |
12 August 2025 - Tuesday | 04:04 | 05:44 | 12:55 | 16:46 | 19:56 | 21:29 |
13 August 2025 - Wednesday | 04:06 | 05:45 | 12:55 | 16:45 | 19:55 | 21:27 |
14 August 2025 - Thursday | 04:07 | 05:46 | 12:55 | 16:45 | 19:53 | 21:25 |
15 August 2025 - Friday | 04:09 | 05:47 | 12:54 | 16:44 | 19:52 | 21:23 |
16 August 2025 - Saturday | 04:10 | 05:48 | 12:54 | 16:43 | 19:51 | 21:21 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin